車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 榮耀版 DM-i 55KM 豪華型 | 7.98萬 | - | 7.98萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 55KM 尊貴型 | 9.38萬 | - | 9.38萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 120KM 豪華型 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 120KM 尊貴型 | 10.88萬 | - | 10.88萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 120KM 尊榮型 | 11.78萬 | - | 11.78萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 榮耀版 DM-i 55KM 豪華型 | 7.98萬 | - | 7.98萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 55KM 尊貴型 | 9.38萬 | - | 9.38萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 120KM 豪華型 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 120KM 尊貴型 | 10.88萬 | - | 10.88萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 120KM 尊榮型 | 11.78萬 | - | 11.78萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 榮耀版 DM-i 55KM 豪華型 | 7.98萬 | - | 7.98萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 55KM 尊貴型 | 9.38萬 | - | 9.38萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 120KM 豪華型 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 120KM 尊貴型 | 10.88萬 | - | 10.88萬 | |
2024款 榮耀版 DM-i 120KM 尊榮型 | 11.78萬 | - | 11.78萬 |
驅(qū)逐艦05基礎(chǔ)參數(shù)配置
級別 | 緊湊型車 | 能源類型 | 插電混動 |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 101km | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
電池容量 | 18.3kWh | 快充/慢充 | 1.1h/2.5h |
級別 | 緊湊型車 |
---|---|
能源類型 | 插電混動 |
純電續(xù)航 | 101km |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
電池容量 | 18.3kWh |
快充/慢充 | 1.1h/2.5h |
驅(qū)逐艦05安全性能怎么樣
驅(qū)逐艦05配備了一系列主動安全配置,如ABS防抱死、制動力分配、剎車輔助和牽引力控制等,為行車安全提供有力保障。同時,承載式車體結(jié)構(gòu)和電子駐車制動系統(tǒng),進(jìn)一步提升了車輛的穩(wěn)定性和安全性。
驅(qū)逐艦05綜合怎么樣
驅(qū)逐艦05綜合來看,驅(qū)逐艦05性價比高。插電混動技術(shù)節(jié)能環(huán)保,六年或15萬公里整車質(zhì)保讓人放心。價格適中,配置豐富,既滿足日常通勤又適合長途出行,是年輕家庭的理想之選。