車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 320KM 豪華型 | 9.58萬 | ↓1.6萬 | 7.98萬 | |
2023款 401KM 豪華型 | 10.58萬 | ↓1.6萬 | 8.98萬 | |
2023款 401KM 尊貴型 | 11.38萬 | ↓1.6萬 | 9.78萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 320KM 豪華型 | 9.58萬 | ↓0.6萬 | 8.98萬 | |
2023款 401KM 豪華型 | 10.58萬 | ↓0.6萬 | 9.98萬 | |
2023款 401KM 尊貴型 | 11.38萬 | ↓0.6萬 | 10.78萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 320KM 豪華型 | 9.58萬 | ↓0.6萬 | 8.98萬 | |
2023款 401KM 豪華型 | 10.58萬 | ↓0.6萬 | 9.98萬 | |
2023款 401KM 尊貴型 | 11.38萬 | ↓0.6萬 | 10.78萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)