車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 PURE版 | 25.89萬 | ↓6.3萬 | 19.59萬 | |
2024款 改款 PURE+版 | 28.29萬 | - | 28.29萬 | |
2024款 改款 PRO | 29.39萬 | - | 29.39萬 | |
2024款 改款 PRIME | 33.69萬 | - | 33.69萬 |
ID.6 CROZZ基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | 中大型SUV | 能源類型 | 純電動(dòng) |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 601km | 電池類型 | 三元鋰電池 |
快充/慢充 | 0.67h/12.5h | 輔助駕駛級(jí)別 | L2 |
級(jí)別 | 中大型SUV |
---|---|
能源類型 | 純電動(dòng) |
純電續(xù)航 | 601km |
電池類型 | 三元鋰電池 |
快充/慢充 | 0.67h/12.5h |
輔助駕駛級(jí)別 | L2 |
ID.6 CROZZ動(dòng)力表現(xiàn)怎么樣
ID.6 CROZZ動(dòng)力表現(xiàn)出色,雙電機(jī)四驅(qū),最大功率 230kW,最大扭矩 472N?m,0-50km 加速僅 2.6s。快充 0.67 小時(shí),續(xù)航達(dá) 560km,滿足多種出行需求,盡享速度與激情的同時(shí),無需擔(dān)憂續(xù)航焦慮。
ID.6 CROZZ綜合怎么樣
ID.6 CROZZ 綜合表現(xiàn)出色,作為中大型純電 SUV,兼具安全、舒適、性能和時(shí)尚。適合家庭出行,品質(zhì)可靠。先進(jìn)技術(shù)與合理價(jià)格,性價(jià)比高。無論是城市通勤還是長途旅行,都能帶來優(yōu)質(zhì)駕乘感受。