車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 PURE版 | 25.89萬(wàn) | ↓6.2萬(wàn) | 19.69萬(wàn) | |
2024款 改款 PURE+版 | 28.29萬(wàn) | - | 28.29萬(wàn) | |
2024款 改款 PRO | 29.39萬(wàn) | - | 29.39萬(wàn) | |
2024款 改款 PRIME | 33.69萬(wàn) | - | 33.69萬(wàn) |
ID.6 CROZZ基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | 中大型SUV | 能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 601km | 電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
快充/慢充 | 0.67h/12.5h | 輔助駕駛級(jí)別 | L2 |
級(jí)別 | 中大型SUV |
---|---|
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
純電續(xù)航 | 601km |
電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
快充/慢充 | 0.67h/12.5h |
輔助駕駛級(jí)別 | L2 |
ID.6 CROZZ綜合怎么樣
ID.6 CROZZ 綜合表現(xiàn)出色,作為中大型純電 SUV,兼具安全、舒適、性能和時(shí)尚。適合家庭出行,品質(zhì)可靠。先進(jìn)技術(shù)與合理價(jià)格,性?xún)r(jià)比高。無(wú)論是城市通勤還是長(zhǎng)途旅行,都能帶來(lái)優(yōu)質(zhì)駕乘感受。
ID.6 CROZZ安全性能怎么樣
ID.6 CROZZ 配備豐富的主動(dòng)與被動(dòng)安全配置,如全車(chē)安全帶未系提示、多個(gè)氣囊和多種穩(wěn)定控制系統(tǒng)。還有胎壓監(jiān)測(cè)和兒童座椅接口,全方位保障駕乘安全。L2 級(jí)駕駛輔助系統(tǒng),讓行車(chē)更安心。