車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5T 手動(dòng)冠軍 5座 | 10.59萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 9.59萬(wàn) | |
2024款 1.5T 手動(dòng)冠軍 7座 | 10.89萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 9.89萬(wàn) | |
2024款 1.5T DCT冠軍PRO 5座 | 11.29萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 10.29萬(wàn) | |
2024款 1.5T DCT冠軍PRO 7座 | 11.59萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 10.59萬(wàn) | |
2024款 1.5T DCT冠軍MAX 5座 | 11.89萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 10.89萬(wàn) |
- 2024款 1.5T 手動(dòng)冠軍 5座9.59萬(wàn)10.59萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5T 手動(dòng)冠軍 7座9.89萬(wàn)10.89萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5T DCT冠軍PRO 5座10.29萬(wàn)11.29萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5T DCT冠軍PRO 7座10.59萬(wàn)11.59萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5T DCT冠軍MAX 5座10.89萬(wàn)11.89萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)