車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取型 | 29.28萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 24.28萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 30.98萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.48萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 26.48萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 | 33.48萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 28.48萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版 | 34.11萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 29.11萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取型 | 29.28萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 24.28萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 30.98萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.48萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 26.48萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 | 33.48萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 28.48萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版 | 34.11萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 29.11萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取型 | 29.28萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 24.28萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 30.98萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.48萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 26.48萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 | 33.48萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 28.48萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版 | 34.11萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 29.11萬(wàn) |
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取型24.28萬(wàn)29.28萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型25.98萬(wàn)30.98萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型26.48萬(wàn)31.48萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型28.48萬(wàn)33.48萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版29.11萬(wàn)34.11萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取型24.28萬(wàn)29.28萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型25.98萬(wàn)30.98萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型26.48萬(wàn)31.48萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型28.48萬(wàn)33.48萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版29.11萬(wàn)34.11萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取型24.28萬(wàn)29.28萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型25.98萬(wàn)30.98萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型26.48萬(wàn)31.48萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型28.48萬(wàn)33.48萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版29.11萬(wàn)34.11萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)