車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 30.98萬(wàn) | ↓10.84萬(wàn) | 20.14萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取型 | 29.28萬(wàn) | ↓8.05萬(wàn) | 21.23萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.48萬(wàn) | ↓8.66萬(wàn) | 22.82萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版 | 34.11萬(wàn) | ↓9.38萬(wàn) | 24.73萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 | 33.48萬(wàn) | - | 33.48萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 30.98萬(wàn) | ↓10.84萬(wàn) | 20.14萬(wàn) | |
2024款 35 TFSI 進(jìn)取型 | 29.28萬(wàn) | ↓8.05萬(wàn) | 21.23萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.48萬(wàn) | ↓8.66萬(wàn) | 22.82萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 | 33.48萬(wàn) | ↓9.21萬(wàn) | 24.27萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版 | 34.11萬(wàn) | ↓9.38萬(wàn) | 24.73萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型20.14萬(wàn)30.98萬(wàn)↓10.84萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取型21.23萬(wàn)29.28萬(wàn)↓8.05萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型22.82萬(wàn)31.48萬(wàn)↓8.66萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版24.73萬(wàn)34.11萬(wàn)↓9.38萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型33.48萬(wàn)33.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型20.14萬(wàn)30.98萬(wàn)↓10.84萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取型21.23萬(wàn)29.28萬(wàn)↓8.05萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型22.82萬(wàn)31.48萬(wàn)↓8.66萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型24.27萬(wàn)33.48萬(wàn)↓9.21萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版24.73萬(wàn)34.11萬(wàn)↓9.38萬(wàn)獲取底價(jià)