車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取型 | 29.28萬(wàn) | ↓8.49萬(wàn) | 20.79萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 30.98萬(wàn) | ↓8.98萬(wàn) | 22.00萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.48萬(wàn) | ↓9.13萬(wàn) | 22.35萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 | 33.48萬(wàn) | ↓9.71萬(wàn) | 23.77萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版 | 34.11萬(wàn) | ↓9.89萬(wàn) | 24.22萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取型 | 29.28萬(wàn) | ↓8.49萬(wàn) | 20.79萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 30.98萬(wàn) | ↓8.98萬(wàn) | 22.00萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.48萬(wàn) | ↓9.13萬(wàn) | 22.35萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 | 33.48萬(wàn) | ↓9.71萬(wàn) | 23.77萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版 | 34.11萬(wàn) | ↓9.89萬(wàn) | 24.22萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35 TFSI 進(jìn)取型 | 29.28萬(wàn) | ↓7.61萬(wàn) | 21.67萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.48萬(wàn) | ↓9.13萬(wàn) | 22.35萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 30.98萬(wàn) | ↓8.05萬(wàn) | 22.93萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 | 33.48萬(wàn) | ↓9.71萬(wàn) | 23.77萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版 | 34.11萬(wàn) | ↓8.87萬(wàn) | 25.24萬(wàn) |
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取型20.79萬(wàn)29.28萬(wàn)↓8.49萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型22.00萬(wàn)30.98萬(wàn)↓8.98萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型22.35萬(wàn)31.48萬(wàn)↓9.13萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型23.77萬(wàn)33.48萬(wàn)↓9.71萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版24.22萬(wàn)34.11萬(wàn)↓9.89萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取型20.79萬(wàn)29.28萬(wàn)↓8.49萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型22.00萬(wàn)30.98萬(wàn)↓8.98萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型22.35萬(wàn)31.48萬(wàn)↓9.13萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型23.77萬(wàn)33.48萬(wàn)↓9.71萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版24.22萬(wàn)34.11萬(wàn)↓9.89萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取型21.67萬(wàn)29.28萬(wàn)↓7.61萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型22.35萬(wàn)31.48萬(wàn)↓9.13萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型22.93萬(wàn)30.98萬(wàn)↓8.05萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型23.77萬(wàn)33.48萬(wàn)↓9.71萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版25.24萬(wàn)34.11萬(wàn)↓8.87萬(wàn)獲取底價(jià)