車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | ↓27.5萬 | 57.19萬 | |
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | ↓27.5萬 | 73.49萬 | |
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | - | 74.69萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | ↓27.5萬 | 57.19萬 | |
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | ↓27.5萬 | 73.49萬 | |
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | - | 74.69萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | - | 74.69萬 | |
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | ↓5萬 | 79.69萬 | |
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | - | 100.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 重慶渝北寶渝寶馬
渝北/售全國
電話咨詢
[4S] 重慶寶創(chuàng)寶馬
渝北/售全國
電話咨詢