車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓13.56萬 | 26.32萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓14.31萬 | 27.77萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓14.31萬 | 27.77萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓15.43萬 | 29.95萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓16.62萬 | 32.26萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓13.96萬 | 25.92萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓14.73萬 | 27.35萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓14.73萬 | 27.35萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓15.88萬 | 29.50萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓17.11萬 | 31.77萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 昆山國亞達奧迪
昆山市/售多市
電話咨詢