車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | - | 39.88萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | - | 42.08萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | - | 42.08萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | - | 45.38萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | - | 48.88萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓13.38萬 | 26.50萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓14.08萬 | 28.00萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓14.08萬 | 28.00萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓15.18萬 | 30.20萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓16.38萬 | 32.50萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓13.38萬 | 26.50萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓14.08萬 | 28.00萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓14.08萬 | 28.00萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓15.18萬 | 30.20萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓16.38萬 | 32.50萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 奧迪三和桐梓林店
武侯/售本省
電話咨詢
[4S] 成都運通博奧
武侯/售多市
電話咨詢