車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓13.88萬 | 26.00萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓15.08萬 | 27.00萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓15.08萬 | 27.00萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓15.38萬 | 30.00萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓14.88萬 | 34.00萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓11.08萬 | 28.80萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓11.28萬 | 30.80萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓11.28萬 | 30.80萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓11.58萬 | 33.80萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓12.58萬 | 36.30萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓13.88萬 | 26.00萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓14.08萬 | 28.00萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓14.08萬 | 28.00萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓15.88萬 | 29.50萬 | |
2025款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓15.38萬 | 33.50萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 山西大昌奧迪
小店/售本省
電話咨詢
[4S] 山西君和奧迪
萬柏林/售多市
電話咨詢