車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 5座 | 13.99萬(wàn) | - | 13.99萬(wàn) | |
2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 6座 | 14.29萬(wàn) | - | 14.29萬(wàn) | |
2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 7座 | 14.29萬(wàn) | - | 14.29萬(wàn) | |
2023款 改款 子龍 2.0T DCT常勝版 5座 | 14.99萬(wàn) | - | 14.99萬(wàn) | |
2023款 改款 子龍 2.0T DCT常勝版 6座 | 15.29萬(wàn) | - | 15.29萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 5座 | 13.99萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 13.79萬(wàn) | |
2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 6座 | 14.29萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 14.09萬(wàn) | |
2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 7座 | 14.29萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 14.09萬(wàn) | |
2023款 改款 子龍 2.0T DCT常勝版 5座 | 14.99萬(wàn) | - | 14.99萬(wàn) | |
2023款 改款 子龍 2.0T DCT常勝版 7座 | 15.29萬(wàn) | - | 15.29萬(wàn) |
- 2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 5座13.79萬(wàn)13.99萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 6座14.09萬(wàn)14.29萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 7座14.09萬(wàn)14.29萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 子龍 2.0T DCT常勝版 5座14.99萬(wàn)14.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 改款 子龍 2.0T DCT常勝版 7座15.29萬(wàn)15.29萬(wàn)-獲取底價(jià)