車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 5座 | 13.99萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 13.19萬(wàn) | |
2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 7座 | 14.29萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 13.49萬(wàn) | |
2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 6座 | 14.29萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 13.49萬(wàn) | |
2023款 子龍 2.0T DCT武神版 5座 | 16.99萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 16.19萬(wàn) | |
2024款 1.6T DCT麒麟版 5座 | 16.39萬(wàn) | - | 16.39萬(wàn) |
- 2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 5座13.19萬(wàn)13.99萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 7座13.49萬(wàn)14.29萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 6座13.49萬(wàn)14.29萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 子龍 2.0T DCT武神版 5座16.19萬(wàn)16.99萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.6T DCT麒麟版 5座16.39萬(wàn)16.39萬(wàn)-獲取底價(jià)