車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 5座 | 13.99萬 | - | 13.99萬 | |
2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 6座 | 14.29萬 | - | 14.29萬 | |
2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 7座 | 14.29萬 | - | 14.29萬 | |
2023款 改款 子龍 2.0T DCT常勝版 5座 | 14.99萬 | - | 14.99萬 | |
2023款 改款 子龍 2.0T DCT常勝版 6座 | 15.29萬 | - | 15.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 5座 | 13.99萬 | ↓0.8萬 | 13.19萬 | |
2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 6座 | 14.29萬 | ↓0.8萬 | 13.49萬 | |
2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 7座 | 14.29萬 | ↓0.8萬 | 13.49萬 | |
2023款 改款 子龍 2.0T DCT常勝版 5座 | 14.99萬 | ↓0.8萬 | 14.19萬 | |
2023款 改款 子龍 2.0T DCT常勝版 6座 | 15.29萬 | ↓0.8萬 | 14.49萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 5座 | 13.99萬 | ↓0.6萬 | 13.39萬 | |
2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 6座 | 14.29萬 | ↓0.6萬 | 13.69萬 | |
2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 7座 | 14.29萬 | ↓0.6萬 | 13.69萬 | |
2023款 改款 子龍 2.0T DCT常勝版 5座 | 14.99萬 | ↓0.6萬 | 14.39萬 | |
2023款 改款 子龍 2.0T DCT常勝版 6座 | 15.29萬 | ↓0.6萬 | 14.69萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 東莞美盈捷途
厚街鎮(zhèn)/售多市
電話咨詢
[4S] 東莞佳盈捷途
寮步鎮(zhèn)/售本市
電話咨詢