車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 手動樂行版 5座 | 8.69萬 | - | 8.69萬 | |
2023款 1.5T 手動超越版 5座 | 8.79萬 | - | 8.79萬 | |
2022款 1.5T 手動樂行版 7座 | 8.99萬 | - | 8.99萬 | |
2023款 1.5T 手動超越版 7座 | 9.09萬 | - | 9.09萬 | |
2023款 1.5T DCT超越PRO版 5座 | 9.79萬 | - | 9.79萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 手動超越版 5座 | 8.79萬 | ↓1萬 | 7.79萬 | |
2023款 1.5T 手動超越版 7座 | 9.09萬 | ↓1萬 | 8.09萬 | |
2023款 1.5T DCT超越PRO版 5座 | 9.79萬 | ↓1萬 | 8.79萬 | |
2023款 1.5T DCT超越PRO版 7座 | 10.09萬 | ↓1萬 | 9.09萬 | |
2023款 1.5T DCT超越PRO+版 5座 | 10.89萬 | ↓1萬 | 9.89萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 手動樂行版 5座 | 8.69萬 | - | 8.69萬 | |
2023款 1.5T 手動超越版 5座 | 8.79萬 | - | 8.79萬 | |
2022款 1.5T 手動樂行版 7座 | 8.99萬 | - | 8.99萬 | |
2023款 1.5T 手動超越版 7座 | 9.09萬 | - | 9.09萬 | |
2023款 1.5T DCT超越PRO版 5座 | 9.79萬 | - | 9.79萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 陜西新騰睿捷途
未央/售全國
電話咨詢
[4S] 捷途陜西馳豐泰體驗店
未央/售全國
電話咨詢