車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 22.28萬(wàn) | ↓6.18萬(wàn) | 16.10萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬(wàn) | ↓6.18萬(wàn) | 16.10萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 23.68萬(wàn) | ↓6.58萬(wàn) | 17.10萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型 | 23.68萬(wàn) | ↓6.58萬(wàn) | 17.10萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 豪華致雅型 | 25.86萬(wàn) | ↓7.16萬(wàn) | 18.70萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬(wàn) | ↓6.31萬(wàn) | 15.97萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 22.28萬(wàn) | ↓6.31萬(wàn) | 15.97萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型 | 23.68萬(wàn) | ↓6.71萬(wàn) | 16.97萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 23.68萬(wàn) | ↓6.71萬(wàn) | 16.97萬(wàn) | |
2024款 35TFSI RS套件燃速型 | 24.38萬(wàn) | - | 24.38萬(wàn) |
- 2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型16.10萬(wàn)22.28萬(wàn)↓6.18萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型16.10萬(wàn)22.28萬(wàn)↓6.18萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型17.10萬(wàn)23.68萬(wàn)↓6.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型17.10萬(wàn)23.68萬(wàn)↓6.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 豪華致雅型18.70萬(wàn)25.86萬(wàn)↓7.16萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型15.97萬(wàn)22.28萬(wàn)↓6.31萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型15.97萬(wàn)22.28萬(wàn)↓6.31萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型16.97萬(wàn)23.68萬(wàn)↓6.71萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型16.97萬(wàn)23.68萬(wàn)↓6.71萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI RS套件燃速型24.38萬(wàn)24.38萬(wàn)-獲取底價(jià)