車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35TFSI RS套件燃速型 | 24.38萬(wàn) | ↓6.58萬(wàn) | 17.80萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬(wàn) | - | 22.28萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 22.28萬(wàn) | - | 22.28萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型 | 23.68萬(wàn) | - | 23.68萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 23.68萬(wàn) | - | 23.68萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 22.28萬(wàn) | - | 22.28萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬(wàn) | - | 22.28萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 23.68萬(wàn) | - | 23.68萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型 | 23.68萬(wàn) | - | 23.68萬(wàn) | |
2024款 35TFSI RS套件燃速型 | 24.38萬(wàn) | - | 24.38萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬(wàn) | ↓6.02萬(wàn) | 16.26萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 22.28萬(wàn) | ↓6.02萬(wàn) | 16.26萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型 | 23.68萬(wàn) | ↓6.39萬(wàn) | 17.29萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 23.68萬(wàn) | ↓6.39萬(wàn) | 17.29萬(wàn) | |
2024款 35TFSI RS套件燃速型 | 24.38萬(wàn) | ↓6.58萬(wàn) | 17.80萬(wàn) |
- 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型16.26萬(wàn)22.28萬(wàn)↓6.02萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型16.26萬(wàn)22.28萬(wàn)↓6.02萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 時(shí)尚致雅型17.29萬(wàn)23.68萬(wàn)↓6.39萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型17.29萬(wàn)23.68萬(wàn)↓6.39萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI RS套件燃速型17.80萬(wàn)24.38萬(wàn)↓6.58萬(wàn)獲取底價(jià)