車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 35TFSI 進取致雅型 | 22.28萬 | ↓6.91萬 | 15.37萬 | |
2024款 35TFSI 進取動感型 | 22.28萬 | ↓6.91萬 | 15.37萬 | |
2024款 35TFSI 時尚致雅型 | 23.68萬 | ↓7.35萬 | 16.33萬 | |
2024款 35TFSI 時尚動感型 | 23.68萬 | ↓7.35萬 | 16.33萬 | |
2025款 35TFSI 進取動感型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 35TFSI 進取動感型 | 22.28萬 | ↓7.38萬 | 14.90萬 | |
2024款 35TFSI 進取致雅型 | 22.28萬 | ↓7.38萬 | 14.90萬 | |
2024款 35TFSI 時尚動感型 | 23.68萬 | ↓7.78萬 | 15.90萬 | |
2024款 35TFSI 時尚致雅型 | 23.68萬 | ↓7.78萬 | 15.90萬 | |
2024款 35TFSI RS套件燃速型 | 24.38萬 | ↓8.08萬 | 16.30萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 35TFSI 進取動感型 | 22.28萬 | ↓6.49萬 | 15.79萬 | |
2024款 35TFSI 進取致雅型 | 22.28萬 | ↓6.49萬 | 15.79萬 | |
2025款 35TFSI 進取動感型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
2025款 35TFSI 進取致雅型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
2025款 35TFSI 時尚動感型 | 18.58萬 | - | 18.58萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 奧迪三和桐梓林店
武侯/售本省
電話咨詢
[4S] 成都運通博奧
武侯/售多市
電話咨詢