寶馬 4 系 2 手車價格是多少?
寶馬 4 系二手車的價格因車型、車齡、行駛里程、車況和地域等因素而有所不同。
以下是一些常見的價格范圍供您參考:
2014 款 435i xDrive 敞篷設計套裝型,行駛 8.88 萬公里,2016 年 4 月上牌,上海的價格約 26.50 萬。
2014 款 435i 敞篷運動設計套裝型,行駛 9.18 萬公里,2015 年 3 月上牌,珠海的價格約 23.88 萬;行駛 7.95 萬公里,2014 年 5 月上牌,南京的價格約 23.68 萬。
2017 款 440i xDrive M 運動套裝型,行駛 7.04 萬公里,2019 年 3 月上牌,寧波的價格約 31.63 萬。
2016 款 440i 設計套裝型,行駛 3.56 萬公里,2017 年 8 月上牌,深圳的價格約 27.49 萬;行駛 7.83 萬公里,2016 年 7 月上牌,廣州的價格約 26.80 萬。
2019 款 430i Gran Coupe M 運動曜夜版,行駛 1.13 萬公里,2021 年 3 月上牌,南寧的價格約 31.63 萬。
2021 款 430i M 運動曜夜版,行駛 1.47 萬公里,2020 年 10 月上牌,常州的價格約 42.98 萬。
2016 款 420i 設計套裝型,行駛 9.77 萬公里,2017 年 1 月上牌,蘇州的價格約 17.80 萬。
2017 款 425i 敞篷 M 運動套裝型,行駛 5.28 萬公里,2018 年 5 月上牌,濟南的價格約 32.37 萬。
總的來說,寶馬 4 系二手車的價格大致在 17 萬到 43 萬之間。但要確定具體價格,還需要綜合考慮更多詳細信息。建議您在購買時仔細檢查車況,并參考多個市場的價格,以確保能買到性價比高的車輛。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<