寶馬 4 系團(tuán)購(gòu)會(huì)的價(jià)格如何?
寶馬 4 系團(tuán)購(gòu)會(huì)的價(jià)格因車(chē)型和配置不同而有所差異。目前,寶馬 4 系的優(yōu)惠力度較大。
2023 款 425i M 運(yùn)動(dòng)套裝,指導(dǎo)價(jià) 37.99 萬(wàn),現(xiàn)優(yōu)惠后價(jià)格 36.47 萬(wàn),現(xiàn)金優(yōu)惠 1.52 萬(wàn)。
2023 款 425i M 運(yùn)動(dòng)曜夜套裝,指導(dǎo)價(jià) 41.59 萬(wàn),優(yōu)惠后 39.93 萬(wàn),現(xiàn)金優(yōu)惠 1.66 萬(wàn)。
2023 款 425i 敞篷 M 運(yùn)動(dòng)套裝,指導(dǎo)價(jià) 48.39 萬(wàn),優(yōu)惠后 46.94 萬(wàn),現(xiàn)金優(yōu)惠 1.45 萬(wàn)。
2023 款 425i 敞篷 M 運(yùn)動(dòng)曜夜套裝,指導(dǎo)價(jià) 51.59 萬(wàn),優(yōu)惠后 51.07 萬(wàn),現(xiàn)金優(yōu)惠 0.52 萬(wàn)。
2023 款 430i M 運(yùn)動(dòng)曜夜套裝,指導(dǎo)價(jià) 47.99 萬(wàn),優(yōu)惠后 45.11 萬(wàn),現(xiàn)金優(yōu)惠 2.88 萬(wàn)。
2023 款 430i 敞篷 M 運(yùn)動(dòng)曜夜套裝,指導(dǎo)價(jià) 57.69 萬(wàn),優(yōu)惠后 54.23 萬(wàn),現(xiàn)金優(yōu)惠 3.46 萬(wàn)。
2023 款 425i Gran Coupe M 運(yùn)動(dòng)套裝,指導(dǎo)價(jià) 38.69 萬(wàn),優(yōu)惠后 36.37 萬(wàn),現(xiàn)金優(yōu)惠 2.32 萬(wàn)。
2023 款 425i Gran Coupe M 運(yùn)動(dòng)曜夜版,指導(dǎo)價(jià) 41.99 萬(wàn),優(yōu)惠后 40.31 萬(wàn),現(xiàn)金優(yōu)惠 1.68 萬(wàn)。
2023 款 430i Gran Coupe M 運(yùn)動(dòng)曜夜版,指導(dǎo)價(jià) 48.59 萬(wàn),優(yōu)惠后 46.65 萬(wàn),現(xiàn)金優(yōu)惠 1.94 萬(wàn)。
2024 款 425i M 運(yùn)動(dòng)套裝,指導(dǎo)價(jià) 38.69 萬(wàn),優(yōu)惠后價(jià)格 38.69 萬(wàn),無(wú)現(xiàn)金優(yōu)惠。
2024 款 430i M 運(yùn)動(dòng)曜夜套裝,指導(dǎo)價(jià) 42.69 萬(wàn),優(yōu)惠后價(jià)格 42.69 萬(wàn),無(wú)現(xiàn)金優(yōu)惠。
2024 款 425i 敞篷 M 運(yùn)動(dòng)套裝,指導(dǎo)價(jià) 48.69 萬(wàn),優(yōu)惠后價(jià)格 48.69 萬(wàn),無(wú)現(xiàn)金優(yōu)惠。
2024 款 430i 敞篷 M 運(yùn)動(dòng)曜夜套裝,指導(dǎo)價(jià) 52.69 萬(wàn),優(yōu)惠后價(jià)格 52.69 萬(wàn),無(wú)現(xiàn)金優(yōu)惠。
總之,部分車(chē)型最高可優(yōu)惠 3.46 萬(wàn)。感興趣的朋友可以致電 400-879-6018 咨詢或到深圳市龍崗區(qū)布龍路 663 號(hào)中升寶馬龍崗店咨詢。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē) 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1理想汽車(chē)2024年9月交付53,709輛 創(chuàng)單月交付量歷史新高
- 2“車(chē)圈最拼CEO”親自帶貨 極越品牌9月交付量達(dá)2605臺(tái)
- 3激光雷達(dá)/650km純電續(xù)航里程 實(shí)拍AION RT
- 4售32.99萬(wàn)元起 新款嵐圖夢(mèng)想家廣州地區(qū)上市
- 5大模型重塑智能汽車(chē),智艙成為差異化競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵
- 62024阿拉善英雄會(huì):長(zhǎng)城汽車(chē)成全場(chǎng)矚目焦點(diǎn) 漫山遍野皆坦克
- 7國(guó)慶假期兩天時(shí)間 鴻蒙智行累計(jì)大定突破8800臺(tái)
- 8奇瑞集團(tuán)9月銷量24.5萬(wàn)輛 出口突破10萬(wàn)輛 今年累計(jì)銷量超175萬(wàn)輛
TOP推薦相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多熱門(mén)搜索 熱門(mén)IT產(chǎn)品 最新車(chē)系 - 2“車(chē)圈最拼CEO”親自帶貨 極越品牌9月交付量達(dá)2605臺(tái)