寶馬 3 系 gt 的保養(yǎng)周期項(xiàng)目表是怎樣的?
寶馬 3 系 GT 的保養(yǎng)周期項(xiàng)目表如下:
每 10000 公里/12 個(gè)月(以先到為準(zhǔn))進(jìn)行一次保養(yǎng)。
10000 公里/12 個(gè)月時(shí),保養(yǎng)項(xiàng)目為機(jī)油,費(fèi)用約 1199 元。
20000 公里/24 個(gè)月時(shí),保養(yǎng)項(xiàng)目有機(jī)油、空調(diào)濾清,費(fèi)用約 1933 元。
30000 公里/36 個(gè)月時(shí),保養(yǎng)項(xiàng)目包括機(jī)油、燃油濾,花費(fèi)約 1798 元。
40000 公里/48 個(gè)月時(shí),保養(yǎng)項(xiàng)目有機(jī)油、空調(diào)濾清、制動(dòng)液/剎車(chē)液、火花塞(整套),費(fèi)用約 3505 元。
50000 公里/60 個(gè)月時(shí),保養(yǎng)項(xiàng)目是機(jī)油,費(fèi)用約 1199 元。
60000 公里/72 個(gè)月時(shí),保養(yǎng)項(xiàng)目有機(jī)油、空調(diào)濾清、燃油濾,費(fèi)用約 2532 元。
70000 公里/84 個(gè)月時(shí),保養(yǎng)項(xiàng)目為機(jī)油,花費(fèi)約 1199 元。
80000 公里/96 個(gè)月時(shí),保養(yǎng)項(xiàng)目包含機(jī)油、空調(diào)濾清、制動(dòng)液/剎車(chē)液、火花塞(整套),費(fèi)用約 3505 元。
90000 公里/108 個(gè)月時(shí),保養(yǎng)項(xiàng)目有機(jī)油、燃油濾,花費(fèi)約 1798 元。
100000 公里/120 個(gè)月時(shí),保養(yǎng)項(xiàng)目為機(jī)油、空調(diào)濾清,費(fèi)用約 1933 元。
110000 公里/132 個(gè)月時(shí),保養(yǎng)項(xiàng)目是機(jī)油,花費(fèi)約 1199 元。
120000 公里/144 個(gè)月時(shí),保養(yǎng)項(xiàng)目有機(jī)油、空調(diào)濾清、制動(dòng)液/剎車(chē)液、火花塞(整套)、燃油濾,費(fèi)用約 4104 元。
130000 公里/156 個(gè)月時(shí),保養(yǎng)項(xiàng)目為機(jī)油,花費(fèi)約 1199 元。
140000 公里/168 個(gè)月時(shí),保養(yǎng)項(xiàng)目有機(jī)油、空調(diào)濾清,費(fèi)用約 1933 元。
150000 公里/180 個(gè)月時(shí),保養(yǎng)項(xiàng)目為機(jī)油、燃油濾,花費(fèi)約 1798 元。
需要注意的是,官方質(zhì)保期為三年或 10 萬(wàn)公里(以先到者為準(zhǔn))。而且汽車(chē)保養(yǎng)的周期并非固定不變,要根據(jù)實(shí)際的用車(chē)情況靈活調(diào)整。比如行車(chē)路況良好、用車(chē)環(huán)境優(yōu)良、駕駛員駕駛技術(shù)嫻熟,車(chē)況良好,就可以適當(dāng)延長(zhǎng)保養(yǎng)周期。反之,如果車(chē)況較差,就要縮短保養(yǎng)周期。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē) 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1國(guó)慶前上市的12款重磅新車(chē) 未來(lái)買(mǎi)車(chē)都繞不開(kāi)它們
- 2理想汽車(chē)2024年9月交付53,709輛 創(chuàng)單月交付量歷史新高
- 3“車(chē)圈最拼CEO”親自帶貨 極越品牌9月交付量達(dá)2605臺(tái)
- 4售32.99萬(wàn)元起 新款嵐圖夢(mèng)想家廣州地區(qū)上市
- 5大模型重塑智能汽車(chē),智艙成為差異化競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵
- 6小鵬汽車(chē)9月共交付新車(chē)21,352臺(tái) 創(chuàng)單月交付歷史新高
- 7奇瑞集團(tuán)9月銷量24.5萬(wàn)輛 出口突破10萬(wàn)輛 今年累計(jì)銷量超175萬(wàn)輛
相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多熱門(mén)搜索 熱門(mén)IT產(chǎn)品 最新車(chē)系 - 2理想汽車(chē)2024年9月交付53,709輛 創(chuàng)單月交付量歷史新高