車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅舒享版 | 23.98萬 | ↓5萬 | 18.98萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅智享版 | 25.58萬 | ↓5萬 | 20.58萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅幻夜尊享版 | 26.88萬 | ↓5萬 | 21.88萬 | |
2023款 370TURBO 兩驅豪華版 | 27.98萬 | ↓5萬 | 22.98萬 | |
2023款 370TURBO 四驅尊享版 | 29.28萬 | ↓5萬 | 24.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅舒享版 | 23.98萬 | ↓3萬 | 20.98萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅智享版 | 25.58萬 | ↓3萬 | 22.58萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅幻夜尊享版 | 26.88萬 | ↓3萬 | 23.88萬 | |
2023款 370TURBO 兩驅豪華版 | 27.98萬 | ↓3萬 | 24.98萬 | |
2023款 370TURBO 四驅尊享版 | 29.28萬 | ↓3萬 | 26.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅舒享版 | 23.98萬 | - | 23.98萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅智享版 | 25.58萬 | - | 25.58萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅幻夜尊享版 | 26.88萬 | - | 26.88萬 | |
2023款 370TURBO 兩驅豪華版 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
2023款 370TURBO 四驅尊享版 | 29.28萬 | - | 29.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 蘇州本旺廣汽本田
吳中/售本市
電話咨詢
[4S] 蘇州蘇新廣汽本田
虎丘區(qū)(高新區(qū))/售本市
電話咨詢