車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 280TSI DSG舒適版 7座 | 16.68萬(wàn) | ↓3.5萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | |
2022款 280TSI DSG拓界版 7座 | 17.88萬(wàn) | ↓3.5萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | |
2022款 280TSI DSG拓界版 6座 | 17.88萬(wàn) | ↓3.5萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | |
2022款 280TSI DSG拓界豪華版 7座 | 19.58萬(wàn) | ↓3.5萬(wàn) | 16.08萬(wàn) | |
2022款 280TSI DSG拓界豪華版 6座 | 19.58萬(wàn) | ↓3.5萬(wàn) | 16.08萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 280TSI DSG舒適版 7座 | 16.68萬(wàn) | - | 16.68萬(wàn) | |
2022款 280TSI DSG拓界版 6座 | 17.88萬(wàn) | - | 17.88萬(wàn) | |
2022款 280TSI DSG拓界版 7座 | 17.88萬(wàn) | - | 17.88萬(wàn) | |
2022款 280TSI DSG拓界豪華版 6座 | 19.58萬(wàn) | - | 19.58萬(wàn) | |
2022款 280TSI DSG拓界豪華版 7座 | 19.58萬(wàn) | - | 19.58萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 280TSI DSG舒適版 7座 | 16.68萬(wàn) | - | 16.68萬(wàn) | |
2022款 280TSI DSG拓界版 6座 | 17.88萬(wàn) | - | 17.88萬(wàn) | |
2022款 280TSI DSG拓界版 7座 | 17.88萬(wàn) | - | 17.88萬(wàn) | |
2022款 280TSI DSG拓界豪華版 6座 | 19.58萬(wàn) | - | 19.58萬(wàn) | |
2022款 280TSI DSG拓界豪華版 7座 | 19.58萬(wàn) | - | 19.58萬(wàn) |
- 2022款 280TSI DSG舒適版 7座13.18萬(wàn)16.68萬(wàn)↓3.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 280TSI DSG拓界版 7座14.38萬(wàn)17.88萬(wàn)↓3.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 280TSI DSG拓界版 6座14.38萬(wàn)17.88萬(wàn)↓3.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 280TSI DSG拓界豪華版 7座16.08萬(wàn)19.58萬(wàn)↓3.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 280TSI DSG拓界豪華版 6座16.08萬(wàn)19.58萬(wàn)↓3.5萬(wàn)獲取底價(jià)