車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT精英版 | 11.99萬 | ↓2.7萬 | 9.29萬 | |
2023款 1.5L CVT科技版 | 12.99萬 | ↓2.7萬 | 10.29萬 | |
2023款 1.5L CVT先鋒版 | 13.09萬 | ↓2.7萬 | 10.39萬 | |
2023款 1.5L CVT豪華版 | 13.99萬 | ↓2.7萬 | 11.29萬 | |
2025款 1.5L CVT舒享版 | 12.29萬 | - | 12.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT精英版 | 11.99萬 | ↓2.5萬 | 9.49萬 | |
2023款 1.5L CVT科技版 | 12.99萬 | ↓2.5萬 | 10.49萬 | |
2023款 1.5L CVT先鋒版 | 13.09萬 | ↓2.5萬 | 10.59萬 | |
2023款 1.5L CVT豪華版 | 13.99萬 | ↓2.5萬 | 11.49萬 | |
2025款 1.5L CVT舒享版 | 12.29萬 | - | 12.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT精英版 | 11.99萬 | - | 11.99萬 | |
2025款 1.5L CVT舒享版 | 12.29萬 | - | 12.29萬 | |
2023款 1.5L CVT科技版 | 12.99萬 | - | 12.99萬 | |
2023款 1.5L CVT先鋒版 | 13.09萬 | - | 13.09萬 | |
2023款 1.5L CVT豪華版 | 13.99萬 | - | 13.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 廣州大昌行喜龍本田
荔灣/售多市
電話咨詢
[4S] 廣州長力廣汽本田
荔灣/售本市
電話咨詢