車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT精英版 | 11.99萬 | ↓3萬 | 8.99萬 | |
2023款 1.5L CVT科技版 | 12.99萬 | ↓3萬 | 9.99萬 | |
2023款 1.5L CVT先鋒版 | 13.09萬 | ↓3萬 | 10.09萬 | |
2023款 1.5L CVT豪華版 | 13.99萬 | ↓3萬 | 10.99萬 | |
2025款 1.5L CVT舒享版 | 12.29萬 | - | 12.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT精英版 | 11.99萬 | ↓2.3萬 | 9.69萬 | |
2023款 1.5L CVT科技版 | 12.99萬 | ↓2.3萬 | 10.69萬 | |
2023款 1.5L CVT先鋒版 | 13.09萬 | ↓2.3萬 | 10.79萬 | |
2023款 1.5L CVT豪華版 | 13.99萬 | ↓2.3萬 | 11.69萬 | |
2025款 1.5L CVT舒享版 | 12.29萬 | - | 12.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT精英版 | 11.99萬 | - | 11.99萬 | |
2025款 1.5L CVT舒享版 | 12.29萬 | - | 12.29萬 | |
2023款 1.5L CVT科技版 | 12.99萬 | - | 12.99萬 | |
2023款 1.5L CVT先鋒版 | 13.09萬 | - | 13.09萬 | |
2023款 1.5L CVT豪華版 | 13.99萬 | - | 13.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 福州億海廣汽本田
倉山/售本市
電話咨詢
[4S] 福州信田廣汽本田
倉山/售多市
電話咨詢