車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.79萬 | ↓7.27萬 | 35.52萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.79萬 | ↓7.27萬 | 35.52萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選致雅型 | 45.49萬 | ↓7.73萬 | 37.76萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 45.49萬 | ↓7.73萬 | 37.76萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選致雅型 | 47.99萬 | ↓8.16萬 | 39.83萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.79萬 | ↓8.69萬 | 34.10萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.79萬 | ↓8.69萬 | 34.10萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選致雅型 | 45.49萬 | ↓9.29萬 | 36.20萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 45.49萬 | ↓9.29萬 | 36.20萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選致雅型 | 47.99萬 | ↓9.09萬 | 38.90萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.79萬 | - | 42.79萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.79萬 | - | 42.79萬 | |
2025款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.79萬 | - | 42.79萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選致雅型 | 45.49萬 | - | 45.49萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 45.49萬 | - | 45.49萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 浙江奧達通奧迪
江干/售本省
電話咨詢
[4S] 杭州元通奧通奧迪
江干/售本省
電話咨詢