車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.79萬(wàn) | ↓14.12萬(wàn) | 28.67萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.79萬(wàn) | ↓14.12萬(wàn) | 28.67萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選致雅型 | 45.49萬(wàn) | ↓15.01萬(wàn) | 30.48萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 45.49萬(wàn) | ↓15.01萬(wàn) | 30.48萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選致雅型 | 47.99萬(wàn) | ↓15.84萬(wàn) | 32.15萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型28.67萬(wàn)42.79萬(wàn)↓14.12萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型28.67萬(wàn)42.79萬(wàn)↓14.12萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選致雅型30.48萬(wàn)45.49萬(wàn)↓15.01萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型30.48萬(wàn)45.49萬(wàn)↓15.01萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 臻選致雅型32.15萬(wàn)47.99萬(wàn)↓15.84萬(wàn)獲取底價(jià)