車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.79萬(wàn) | ↓11.98萬(wàn) | 30.81萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.79萬(wàn) | ↓11.98萬(wàn) | 30.81萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 45.49萬(wàn) | ↓12.74萬(wàn) | 32.75萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選致雅型 | 45.49萬(wàn) | ↓12.74萬(wàn) | 32.75萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 47.99萬(wàn) | ↓13.92萬(wàn) | 34.07萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.79萬(wàn) | ↓9.84萬(wàn) | 32.95萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.79萬(wàn) | ↓9.84萬(wàn) | 32.95萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 45.49萬(wàn) | ↓10.46萬(wàn) | 35.03萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選致雅型 | 45.49萬(wàn) | ↓10.46萬(wàn) | 35.03萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 47.99萬(wàn) | ↓11.04萬(wàn) | 36.95萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.79萬(wàn) | ↓10.7萬(wàn) | 32.09萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.79萬(wàn) | ↓10.7萬(wàn) | 32.09萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選致雅型 | 45.49萬(wàn) | ↓11.37萬(wàn) | 34.12萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 45.49萬(wàn) | ↓11.37萬(wàn) | 34.12萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 47.99萬(wàn) | ↓11.04萬(wàn) | 36.95萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型30.81萬(wàn)42.79萬(wàn)↓11.98萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型30.81萬(wàn)42.79萬(wàn)↓11.98萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型32.75萬(wàn)45.49萬(wàn)↓12.74萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選致雅型32.75萬(wàn)45.49萬(wàn)↓12.74萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型34.07萬(wàn)47.99萬(wàn)↓13.92萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型32.95萬(wàn)42.79萬(wàn)↓9.84萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型32.95萬(wàn)42.79萬(wàn)↓9.84萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型35.03萬(wàn)45.49萬(wàn)↓10.46萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選致雅型35.03萬(wàn)45.49萬(wàn)↓10.46萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型36.95萬(wàn)47.99萬(wàn)↓11.04萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型32.09萬(wàn)42.79萬(wàn)↓10.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型32.09萬(wàn)42.79萬(wàn)↓10.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選致雅型34.12萬(wàn)45.49萬(wàn)↓11.37萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型34.12萬(wàn)45.49萬(wàn)↓11.37萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型36.95萬(wàn)47.99萬(wàn)↓11.04萬(wàn)獲取底價(jià)