車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.79萬 | ↓11.55萬 | 31.24萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.79萬 | ↓11.55萬 | 31.24萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選致雅型 | 45.49萬 | ↓12.28萬 | 33.21萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 45.49萬 | ↓12.28萬 | 33.21萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選致雅型 | 47.99萬 | ↓12.48萬 | 35.51萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.79萬 | ↓11.55萬 | 31.24萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.79萬 | ↓11.55萬 | 31.24萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選致雅型 | 45.49萬 | ↓12.28萬 | 33.21萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 45.49萬 | ↓12.28萬 | 33.21萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選致雅型 | 47.99萬 | ↓12.48萬 | 35.51萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.79萬 | ↓11.55萬 | 31.24萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.79萬 | ↓11.55萬 | 31.24萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選致雅型 | 45.49萬 | ↓12.28萬 | 33.21萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 45.49萬 | ↓12.28萬 | 33.21萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選致雅型 | 47.99萬 | ↓12.48萬 | 35.51萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 廣州廣物君迪奧迪
白云/售本省
電話咨詢
[4S] 廣東中奧奧迪
白云/售本省
電話咨詢