車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 經(jīng)典 1.6L XE CVT舒適版 | 10.86萬(wàn) | ↓3.88萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | |
2024款 經(jīng)典 1.6L XE CVT+大屏版 | 11.11萬(wàn) | ↓3.88萬(wàn) | 7.23萬(wàn) | |
2024款 經(jīng)典 1.6L XL CVT豪華版 | 11.86萬(wàn) | ↓3.88萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | |
2024款 經(jīng)典 1.6L XV CVT尊貴版 | 12.26萬(wàn) | ↓3.88萬(wàn) | 8.38萬(wàn) | |
2023款 1.6L CVT舒享版 | 11.90萬(wàn) | ↓3.3萬(wàn) | 8.60萬(wàn) |
- 2024款 經(jīng)典 1.6L XE CVT舒適版6.98萬(wàn)10.86萬(wàn)↓3.88萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 經(jīng)典 1.6L XE CVT+大屏版7.23萬(wàn)11.11萬(wàn)↓3.88萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 經(jīng)典 1.6L XL CVT豪華版7.98萬(wàn)11.86萬(wàn)↓3.88萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 經(jīng)典 1.6L XV CVT尊貴版8.38萬(wàn)12.26萬(wàn)↓3.88萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.6L CVT舒享版8.60萬(wàn)11.90萬(wàn)↓3.3萬(wàn)獲取底價(jià)