車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | ↓5.9萬 | 53.08萬 | |
2025款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | ↓5.9萬 | 53.08萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | ↓6.27萬 | 56.41萬 | |
2025款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | ↓6.27萬 | 56.41萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88萬 | ↓7.89萬 | 70.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | ↓5.9萬 | 53.08萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | ↓6.27萬 | 56.41萬 | |
2025款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | - | 58.98萬 | |
2025款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | - | 62.68萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88萬 | ↓7.89萬 | 70.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 云南聯(lián)迪奧迪
盤龍/售本省
電話咨詢