車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | ↓11.18萬 | 47.80萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | ↓11.88萬 | 50.80萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88萬 | ↓14.98萬 | 63.90萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | - | 58.98萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | - | 62.68萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88萬 | - | 78.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 青島奧鑫奧迪
李滄/售多市
電話咨詢