車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬(wàn) | ↓15.63萬(wàn) | 43.35萬(wàn) | |
2025款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬(wàn) | ↓15.63萬(wàn) | 43.35萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬(wàn) | ↓16.61萬(wàn) | 46.07萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬(wàn) | ↓16.61萬(wàn) | 46.07萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88萬(wàn) | ↓11.44萬(wàn) | 67.44萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 豪華型43.35萬(wàn)58.98萬(wàn)↓15.63萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 40 TFSI 豪華型43.35萬(wàn)58.98萬(wàn)↓15.63萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選型46.07萬(wàn)62.68萬(wàn)↓16.61萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI 臻選型46.07萬(wàn)62.68萬(wàn)↓16.61萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro 尊享型67.44萬(wàn)78.88萬(wàn)↓11.44萬(wàn)獲取底價(jià)