車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | ↓14.16萬 | 44.82萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | ↓15.04萬 | 47.64萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88萬 | ↓18.93萬 | 59.95萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | ↓14.16萬 | 44.82萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | ↓15.04萬 | 47.64萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88萬 | ↓18.93萬 | 59.95萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 河南豐之元奧迪
經開/售本省
電話咨詢