車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓2.3萬 | 8.99萬 | |
2023款 1.5L 自動暢行限量版 | 12.29萬 | ↓2.3萬 | 9.99萬 | |
2023款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓2.3萬 | 10.09萬 | |
2023款 200TSI DSG悅行版 | 12.79萬 | ↓2.3萬 | 10.49萬 | |
2023款 200TSI DSG智行版 | 13.19萬 | ↓2.3萬 | 10.89萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓3.6萬 | 7.69萬 | |
2023款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓3.6萬 | 7.69萬 | |
2023款 1.5L 自動暢行限量版 | 12.29萬 | ↓3.6萬 | 8.69萬 | |
2024款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓3.6萬 | 8.79萬 | |
2023款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓3.6萬 | 8.79萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | - | 11.29萬 | |
2023款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | - | 11.29萬 | |
2023款 1.5L 自動暢行限量版 | 12.29萬 | - | 12.29萬 | |
2024款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | - | 12.39萬 | |
2023款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | - | 12.39萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 北京華昌一汽大眾
海淀/售多市
電話咨詢
[4S] 北京上地四方一汽大眾
海淀/售全國
電話咨詢