車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓3.6萬 | 7.69萬 | |
2025款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓3.6萬 | 7.69萬 | |
2024款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓3.6萬 | 8.79萬 | |
2025款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓3.6萬 | 8.79萬 | |
2024款 200TSI DSG悅行版 | 12.79萬 | ↓3.6萬 | 9.19萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓3.6萬 | 7.69萬 | |
2025款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | ↓3.6萬 | 7.69萬 | |
2024款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓3.6萬 | 8.79萬 | |
2025款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | ↓3.6萬 | 8.79萬 | |
2024款 200TSI DSG悅行版 | 12.79萬 | ↓3.6萬 | 9.19萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 200TSI DSG悅行PRO版 | 13.29萬 | ↓3.6萬 | 9.69萬 | |
2025款 280TSI DSG舒行版 | 13.59萬 | ↓3.6萬 | 9.99萬 | |
2025款 300TSI DSG尊行版 | 14.39萬 | ↓3.6萬 | 10.79萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 北京中潤發(fā)一眾
朝陽/售本市
電話咨詢
[4S] 北京捷亞泰萬興一汽大眾
昌平/售多市
電話咨詢