車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版 | 8.00萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 6.20萬(wàn) | |
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新愿版 | 8.80萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 7.00萬(wàn) | |
2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版 | 12.09萬(wàn) | ↓4.2萬(wàn) | 7.89萬(wàn) | |
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)新逸版 | 10.00萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 8.20萬(wàn) | |
2024款 1.5L 自動(dòng)滿(mǎn)逸版 | 12.79萬(wàn) | ↓4.2萬(wàn) | 8.59萬(wàn) |
- 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版6.20萬(wàn)8.00萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新愿版7.00萬(wàn)8.80萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版7.89萬(wàn)12.09萬(wàn)↓4.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)新逸版8.20萬(wàn)10.00萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 自動(dòng)滿(mǎn)逸版8.59萬(wàn)12.79萬(wàn)↓4.2萬(wàn)獲取底價(jià)