車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版 | 8.00萬(wàn) | - | 8.00萬(wàn) | |
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新愿版 | 8.80萬(wàn) | - | 8.80萬(wàn) | |
2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版 | 12.09萬(wàn) | ↓3.1萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | |
2024款 300TSI DSG星空領(lǐng)先版 | 14.39萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 9.39萬(wàn) | |
2024款 1.5L 自動(dòng)滿逸版 | 12.79萬(wàn) | ↓3.1萬(wàn) | 9.69萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)新逸版 | 10.00萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 8.00萬(wàn) | |
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版 | 8.00萬(wàn) | - | 8.00萬(wàn) | |
2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版 | 12.09萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 8.09萬(wàn) | |
2024款 1.5L 自動(dòng)滿逸版 | 12.79萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 8.79萬(wàn) | |
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新愿版 | 8.80萬(wàn) | - | 8.80萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版 | 8.00萬(wàn) | - | 8.00萬(wàn) | |
2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版 | 12.09萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 8.09萬(wàn) | |
2024款 1.5L 自動(dòng)滿逸版 | 12.79萬(wàn) | ↓4萬(wàn) | 8.79萬(wàn) | |
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新愿版 | 8.80萬(wàn) | - | 8.80萬(wàn) | |
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)新逸版 | 10.00萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 9.00萬(wàn) |
- 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版8.00萬(wàn)8.00萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新愿版8.80萬(wàn)8.80萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版8.99萬(wàn)12.09萬(wàn)↓3.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 300TSI DSG星空領(lǐng)先版9.39萬(wàn)14.39萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 自動(dòng)滿逸版9.69萬(wàn)12.79萬(wàn)↓3.1萬(wàn)獲取底價(jià)