車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 新銳 1.5L 自動出眾新逸版 | 8.00萬 | ↓0.7萬 | 7.30萬 | |
2023款 新銳 1.5L 自動新逸版 | 10.00萬 | ↓2.2萬 | 7.80萬 | |
2023款 新銳 1.5L 自動出眾新愿版 | 8.80萬 | ↓0.7萬 | 8.10萬 | |
2024款 1.5L 自動得逸版 | 12.09萬 | ↓3.9萬 | 8.19萬 | |
2023款 新銳 1.5L 自動新愿版 | 11.00萬 | ↓2.2萬 | 8.80萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 新銳 1.5L 自動新逸版 | 10.00萬 | ↓3.31萬 | 6.69萬 | |
2023款 新銳 1.5L 自動出眾新逸版 | 8.00萬 | ↓0.8萬 | 7.20萬 | |
2023款 新銳 1.5L 自動新愿版 | 11.00萬 | ↓3.5萬 | 7.50萬 | |
2024款 1.5L 自動得逸版 | 12.09萬 | ↓4.23萬 | 7.86萬 | |
2023款 新銳 1.5L 自動出眾新愿版 | 8.80萬 | ↓0.8萬 | 8.00萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 新銳 1.5L 自動新逸版 | 10.00萬 | ↓3.31萬 | 6.69萬 | |
2023款 新銳 1.5L 自動出眾新逸版 | 8.00萬 | ↓0.8萬 | 7.20萬 | |
2023款 新銳 1.5L 自動新愿版 | 11.00萬 | ↓3.5萬 | 7.50萬 | |
2023款 新銳 1.5L 自動出眾新愿版 | 8.80萬 | ↓0.8萬 | 8.00萬 | |
2024款 1.5L 自動得逸版 | 12.09萬 | ↓3.9萬 | 8.19萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 銀川金富源上汽大眾
興慶/售多市
電話咨詢
[4S] 寧夏金島上汽大眾
賀蘭縣/售多市
電話咨詢