車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版 | 8.00萬(wàn) | ↓1.02萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | |
2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版 | 12.09萬(wàn) | ↓3.89萬(wàn) | 8.20萬(wàn) | |
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新愿版 | 8.80萬(wàn) | - | 8.80萬(wàn) | |
2024款 1.5L 自動(dòng)滿(mǎn)逸版 | 12.79萬(wàn) | ↓3.89萬(wàn) | 8.90萬(wàn) | |
2024款 1.5L 自動(dòng)五百萬(wàn)版 | 13.09萬(wàn) | ↓3.89萬(wàn) | 9.20萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)新逸版 | 10.00萬(wàn) | ↓3.02萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | |
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版 | 8.00萬(wàn) | ↓1.02萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | |
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新愿版 | 8.80萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 7.80萬(wàn) | |
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)新愿版 | 11.00萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 8.00萬(wàn) | |
2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版 | 12.09萬(wàn) | ↓3.9萬(wàn) | 8.19萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)新逸版 | 10.00萬(wàn) | ↓3.02萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | |
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版 | 8.00萬(wàn) | ↓1.02萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | |
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新愿版 | 8.80萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 7.80萬(wàn) | |
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)新愿版 | 11.00萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 8.00萬(wàn) | |
2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版 | 12.09萬(wàn) | ↓3.9萬(wàn) | 8.19萬(wàn) |
- 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版6.98萬(wàn)8.00萬(wàn)↓1.02萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版8.20萬(wàn)12.09萬(wàn)↓3.89萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新愿版8.80萬(wàn)8.80萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 自動(dòng)滿(mǎn)逸版8.90萬(wàn)12.79萬(wàn)↓3.89萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 自動(dòng)五百萬(wàn)版9.20萬(wàn)13.09萬(wàn)↓3.89萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)新逸版6.98萬(wàn)10.00萬(wàn)↓3.02萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版6.98萬(wàn)8.00萬(wàn)↓1.02萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新愿版7.80萬(wàn)8.80萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)新愿版8.00萬(wàn)11.00萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版8.19萬(wàn)12.09萬(wàn)↓3.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)新逸版6.98萬(wàn)10.00萬(wàn)↓3.02萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版6.98萬(wàn)8.00萬(wàn)↓1.02萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新愿版7.80萬(wàn)8.80萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)新愿版8.00萬(wàn)11.00萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版8.19萬(wàn)12.09萬(wàn)↓3.9萬(wàn)獲取底價(jià)