車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT潮享版 | 8.68萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | |
2023款 1.5L CVT潮跑版 | 9.68萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | |
2024款 1.5L CVT無(wú)限MUGEN版 | 9.78萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | |
2023款 1.5L CVT潮越版 | 10.08萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | |
2023款 1.5L CVT潮跑Pro版 | 10.78萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 9.98萬(wàn) |
飛度基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | 小型車 | 能源類型 | 純?nèi)加?/td> |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L L4 | 變速箱 | CVT |
百公里油耗 | 5.57L | 最大馬力 | 124PS |
級(jí)別 | 小型車 |
---|---|
能源類型 | 純?nèi)加?/td> |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L L4 |
變速箱 | CVT |
百公里油耗 | 5.57L |
最大馬力 | 124PS |
飛度動(dòng)力表現(xiàn)怎么樣
飛度搭載 1.5L 自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率 91kW,最大扭矩 145N?m。匹配無(wú)級(jí)變速箱,動(dòng)力輸出平順。具備經(jīng)濟(jì)和運(yùn)動(dòng)兩種駕駛模式,適應(yīng)不同路況,燃油經(jīng)濟(jì)性出色,綜合油耗僅 5.67L/100km。
飛度外觀怎么樣
飛度外觀時(shí)尚動(dòng)感,線條流暢。獨(dú)特的兩廂設(shè)計(jì),小巧靈動(dòng)。前臉犀利,大燈造型別致,車身比例協(xié)調(diào)。車尾簡(jiǎn)潔大方,整車充滿活力,在城市道路中行駛,回頭率頗高,彰顯個(gè)性魅力。