車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT潮享版 | 8.68萬 | ↓1萬 | 7.68萬 | |
2023款 1.5L CVT潮跑版 | 9.68萬 | ↓1萬 | 8.68萬 | |
2024款 1.5L CVT無限MUGEN版 | 9.78萬 | ↓1萬 | 8.78萬 | |
2023款 1.5L CVT潮越版 | 10.08萬 | ↓1萬 | 9.08萬 | |
2023款 1.5L CVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | ↓1萬 | 9.78萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT潮享版 | 8.68萬 | - | 8.68萬 | |
2023款 1.5L CVT潮跑版 | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
2024款 1.5L CVT無限MUGEN版 | 9.78萬 | - | 9.78萬 | |
2023款 1.5L CVT潮越版 | 10.08萬 | - | 10.08萬 | |
2023款 1.5L CVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | - | 10.78萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT潮享版 | 8.68萬 | - | 8.68萬 | |
2023款 1.5L CVT潮跑版 | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
2024款 1.5L CVT無限MUGEN版 | 9.78萬 | - | 9.78萬 | |
2023款 1.5L CVT潮越版 | 10.08萬 | - | 10.08萬 | |
2023款 1.5L CVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | - | 10.78萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 云南中升宏達廣本
五華/售本市
電話咨詢
[4S] 云南俊田廣汽本田
盤龍/售多市
電話咨詢