車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT潮享版 | 8.68萬 | ↓1.2萬 | 7.48萬 | |
2023款 1.5L CVT潮跑版 | 9.68萬 | ↓1.2萬 | 8.48萬 | |
2024款 1.5L CVT無限MUGEN版 | 9.78萬 | ↓1.2萬 | 8.58萬 | |
2023款 1.5L CVT潮越版 | 10.08萬 | ↓1.2萬 | 8.88萬 | |
2023款 1.5L CVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | ↓1.2萬 | 9.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT潮享版 | 8.68萬 | - | 8.68萬 | |
2023款 1.5L CVT潮跑版 | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
2024款 1.5L CVT無限MUGEN版 | 9.78萬 | - | 9.78萬 | |
2023款 1.5L CVT潮越版 | 10.08萬 | - | 10.08萬 | |
2023款 1.5L CVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | - | 10.78萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT潮享版 | 8.68萬 | ↓1.2萬 | 7.48萬 | |
2023款 1.5L CVT潮跑版 | 9.68萬 | ↓1.2萬 | 8.48萬 | |
2024款 1.5L CVT無限MUGEN版 | 9.78萬 | ↓1.2萬 | 8.58萬 | |
2023款 1.5L CVT潮越版 | 10.08萬 | ↓1.2萬 | 8.88萬 | |
2023款 1.5L CVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | ↓1.2萬 | 9.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 烏魯木齊長友利群本田
新市/售多市
電話咨詢
[4S] 廣汽本田今世紀新疆一店
水磨溝/售本省
電話咨詢