車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0L XE 純享版 | 17.98萬(wàn) | ↓2.75萬(wàn) | 15.23萬(wàn) | |
2022款 2.0L XL-TLS 悅享版 | 18.88萬(wàn) | ↓2.75萬(wàn) | 16.13萬(wàn) | |
2022款 2.0L XL-Upr 優(yōu)享版 | 19.98萬(wàn) | ↓2.75萬(wàn) | 17.23萬(wàn) | |
2024款 2.0L XE 真心版 | 17.98萬(wàn) | - | 17.98萬(wàn) | |
2022款 2.0T XL 進(jìn)享版 | 21.68萬(wàn) | ↓2.75萬(wàn) | 18.93萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0L XE 純享版 | 17.98萬(wàn) | ↓2.75萬(wàn) | 15.23萬(wàn) | |
2022款 2.0L XL-TLS 悅享版 | 18.88萬(wàn) | ↓2.75萬(wàn) | 16.13萬(wàn) | |
2022款 2.0L XL-Upr 優(yōu)享版 | 19.98萬(wàn) | ↓2.75萬(wàn) | 17.23萬(wàn) | |
2024款 2.0L XE 真心版 | 17.98萬(wàn) | - | 17.98萬(wàn) | |
2022款 2.0T XL 進(jìn)享版 | 21.68萬(wàn) | ↓2.75萬(wàn) | 18.93萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L XE 真心版 | 17.98萬(wàn) | - | 17.98萬(wàn) | |
2022款 2.0L XE 純享版 | 17.98萬(wàn) | - | 17.98萬(wàn) | |
2022款 2.0L XL-TLS 悅享版 | 18.88萬(wàn) | - | 18.88萬(wàn) | |
2024款 2.0L SV 黑金版 | 19.12萬(wàn) | - | 19.12萬(wàn) | |
2022款 2.0L XL-Upr 優(yōu)享版 | 19.98萬(wàn) | - | 19.98萬(wàn) |
- 2022款 2.0L XE 純享版15.23萬(wàn)17.98萬(wàn)↓2.75萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.0L XL-TLS 悅享版16.13萬(wàn)18.88萬(wàn)↓2.75萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.0L XL-Upr 優(yōu)享版17.23萬(wàn)19.98萬(wàn)↓2.75萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0L XE 真心版17.98萬(wàn)17.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T XL 進(jìn)享版18.93萬(wàn)21.68萬(wàn)↓2.75萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.0L XE 純享版15.23萬(wàn)17.98萬(wàn)↓2.75萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.0L XL-TLS 悅享版16.13萬(wàn)18.88萬(wàn)↓2.75萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.0L XL-Upr 優(yōu)享版17.23萬(wàn)19.98萬(wàn)↓2.75萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0L XE 真心版17.98萬(wàn)17.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T XL 進(jìn)享版18.93萬(wàn)21.68萬(wàn)↓2.75萬(wàn)獲取底價(jià)