車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0TSI 領(lǐng)航特別版 | 53.38萬(wàn) | ↓7.8萬(wàn) | 45.58萬(wàn) | |
2022款 2.0TSI 銳尚版 | 58.18萬(wàn) | ↓10.6萬(wàn) | 47.58萬(wàn) | |
2022款 3.0TSI 銳享版 經(jīng)典運(yùn)動(dòng)套裝 | 67.38萬(wàn) | ↓9.2萬(wàn) | 58.18萬(wàn) | |
2022款 3.0TSI 銳享版 曜黑運(yùn)動(dòng)套裝 | 67.38萬(wàn) | ↓8.7萬(wàn) | 58.68萬(wàn) | |
2023款 2.0TSI 銳尚版 | 58.78萬(wàn) | - | 58.78萬(wàn) |
- 2022款 2.0TSI 領(lǐng)航特別版45.58萬(wàn)53.38萬(wàn)↓7.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.0TSI 銳尚版47.58萬(wàn)58.18萬(wàn)↓10.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 3.0TSI 銳享版 經(jīng)典運(yùn)動(dòng)套裝58.18萬(wàn)67.38萬(wàn)↓9.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 3.0TSI 銳享版 曜黑運(yùn)動(dòng)套裝58.68萬(wàn)67.38萬(wàn)↓8.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 2.0TSI 銳尚版58.78萬(wàn)58.78萬(wàn)-獲取底價(jià)