車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0TSI 領(lǐng)航特別版 | 53.38萬(wàn) | ↓19萬(wàn) | 34.38萬(wàn) | |
2023款 2.0TSI 銳尚版 | 58.78萬(wàn) | ↓20萬(wàn) | 38.78萬(wàn) | |
2022款 2.0TSI 銳尚版 | 58.18萬(wàn) | ↓19萬(wàn) | 39.18萬(wàn) | |
2023款 3.0TSI 銳享版 經(jīng)典運(yùn)動(dòng)套裝 | 67.38萬(wàn) | ↓20萬(wàn) | 47.38萬(wàn) | |
2023款 3.0TSI 銳享版 曜黑運(yùn)動(dòng)套裝 | 67.38萬(wàn) | ↓20萬(wàn) | 47.38萬(wàn) |
- 2022款 2.0TSI 領(lǐng)航特別版34.38萬(wàn)53.38萬(wàn)↓19萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 2.0TSI 銳尚版38.78萬(wàn)58.78萬(wàn)↓20萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.0TSI 銳尚版39.18萬(wàn)58.18萬(wàn)↓19萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 3.0TSI 銳享版 經(jīng)典運(yùn)動(dòng)套裝47.38萬(wàn)67.38萬(wàn)↓20萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 3.0TSI 銳享版 曜黑運(yùn)動(dòng)套裝47.38萬(wàn)67.38萬(wàn)↓20萬(wàn)獲取底價(jià)