車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0TSI 領(lǐng)航特別版 | 53.38萬(wàn) | ↓9.4萬(wàn) | 43.98萬(wàn) | |
2023款 2.0TSI 銳尚版 | 58.78萬(wàn) | ↓14萬(wàn) | 44.78萬(wàn) | |
2022款 2.0TSI 銳尚版 | 58.18萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 48.18萬(wàn) | |
2023款 3.0TSI 銳享版 經(jīng)典運(yùn)動(dòng)套裝 | 67.38萬(wàn) | ↓13萬(wàn) | 54.38萬(wàn) | |
2023款 3.0TSI 銳享版 曜黑運(yùn)動(dòng)套裝 | 67.38萬(wàn) | ↓13萬(wàn) | 54.38萬(wàn) |
- 2022款 2.0TSI 領(lǐng)航特別版43.98萬(wàn)53.38萬(wàn)↓9.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 2.0TSI 銳尚版44.78萬(wàn)58.78萬(wàn)↓14萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.0TSI 銳尚版48.18萬(wàn)58.18萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 3.0TSI 銳享版 經(jīng)典運(yùn)動(dòng)套裝54.38萬(wàn)67.38萬(wàn)↓13萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 3.0TSI 銳享版 曜黑運(yùn)動(dòng)套裝54.38萬(wàn)67.38萬(wàn)↓13萬(wàn)獲取底價(jià)