車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓10.88萬 | 50.10萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓10.88萬 | 50.10萬 | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬 | ↓11.88萬 | 50.90萬 | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬 | ↓12.68萬 | 58.00萬 | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬 | ↓12.68萬 | 58.00萬 |
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型50.10萬60.98萬↓10.88萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型50.10萬60.98萬↓10.88萬獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型50.90萬62.78萬↓11.88萬獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型58.00萬70.68萬↓12.68萬獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型58.00萬70.68萬↓12.68萬獲取底價(jià)