車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | ↓10.98萬(wàn) | 50.00萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | ↓11.28萬(wàn) | 51.50萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | - | 60.98萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓8.68萬(wàn) | 62.00萬(wàn) | |
2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 70.68萬(wàn) | - | 70.68萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | ↓13.48萬(wàn) | 47.50萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | ↓12.98萬(wàn) | 48.00萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | ↓13.78萬(wàn) | 49.00萬(wàn) | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓15.68萬(wàn) | 55.00萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓12.68萬(wàn) | 58.00萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | ↓13.48萬(wàn) | 47.50萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬(wàn) | ↓13.48萬(wàn) | 47.50萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 62.78萬(wàn) | ↓13.28萬(wàn) | 49.50萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓15.68萬(wàn) | 55.00萬(wàn) | |
2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | ↓15.68萬(wàn) | 55.00萬(wàn) |
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型50.00萬(wàn)60.98萬(wàn)↓10.98萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型51.50萬(wàn)62.78萬(wàn)↓11.28萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型60.98萬(wàn)60.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型62.00萬(wàn)70.68萬(wàn)↓8.68萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型70.68萬(wàn)70.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型47.50萬(wàn)60.98萬(wàn)↓13.48萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型48.00萬(wàn)60.98萬(wàn)↓12.98萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型49.00萬(wàn)62.78萬(wàn)↓13.78萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型55.00萬(wàn)70.68萬(wàn)↓15.68萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型58.00萬(wàn)70.68萬(wàn)↓12.68萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型47.50萬(wàn)60.98萬(wàn)↓13.48萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型47.50萬(wàn)60.98萬(wàn)↓13.48萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型49.50萬(wàn)62.78萬(wàn)↓13.28萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型55.00萬(wàn)70.68萬(wàn)↓15.68萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型55.00萬(wàn)70.68萬(wàn)↓15.68萬(wàn)獲取底價(jià)